Ketika memilih power inverter, memahami perbedaan antarafase tunggal,Pembagian fase, dantiga faseSetiap jenis melayani sistem dan aplikasi listrik yang berbeda.perbedaan utama,kasus penggunaan, danbagaimana memilih yang tepatuntuk kebutuhanmu.
| Fitur | Fase Tunggal | Fase Pembagian | Tiga Fase |
|---|---|---|---|
| Jenis Fase | 1 Bentuk gelombang AC | 2 x 120V (180° terpisah) | 3 x 120° terpisah |
| Tegangan | 110V/220V | 120V + 120V = 240V | 208V/400V |
| Kekuatan output | Rendah (≤10kW) | Medium (5-15kW) | Tinggi (10kW+) |
| Efisiensi | Sedang | Bagus sekali. | Yang terbaik |
| Biaya | Rendah | Sedang | Tinggi |
| Aplikasi | Rumah, RV | Rumah Amerika Utara | Pabrik, peternakan surya |
Butuh bantuan memilih inverter yang tepat?Hubungi kami untuk saran ahli!
Ketika memilih power inverter, memahami perbedaan antarafase tunggal,Pembagian fase, dantiga faseSetiap jenis melayani sistem dan aplikasi listrik yang berbeda.perbedaan utama,kasus penggunaan, danbagaimana memilih yang tepatuntuk kebutuhanmu.
| Fitur | Fase Tunggal | Fase Pembagian | Tiga Fase |
|---|---|---|---|
| Jenis Fase | 1 Bentuk gelombang AC | 2 x 120V (180° terpisah) | 3 x 120° terpisah |
| Tegangan | 110V/220V | 120V + 120V = 240V | 208V/400V |
| Kekuatan output | Rendah (≤10kW) | Medium (5-15kW) | Tinggi (10kW+) |
| Efisiensi | Sedang | Bagus sekali. | Yang terbaik |
| Biaya | Rendah | Sedang | Tinggi |
| Aplikasi | Rumah, RV | Rumah Amerika Utara | Pabrik, peternakan surya |
Butuh bantuan memilih inverter yang tepat?Hubungi kami untuk saran ahli!