Nama merek: | SZSSTH |
Nomor Model: | UD1524AP |
MOQ: | 1pieces |
harga: | $89/pieces |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Moneygram |
Kemampuan Penyediaan: | 100000pcs/bulan |
Pasar energi terbarukan berkembang pesat, permintaan akan inverter surya hibrida yang ringkas dan efisien yang memadukan konversi fotovoltaik dengan integrasi baterai dan jaringan. Inverter surya hibrida 1.2 kW (1200 W) sangat serbaguna, cocok untuk pengaturan perumahan, sistem komersial kecil, dan instalasi off-grid, memenuhi kebutuhan akan solusi daya ganda yang andal.
Ini inverter surya hibrida 1.2 kW ditawarkan oleh pemasok Alibaba terkemuka yang dikenal karena menyediakan produk energi terbarukan berkualitas tinggi. Penawaran pemasok meliputi:
Pemasok ini unggul dalam menggabungkan desain yang efisien dengan standar pasar global, memastikan kredibilitas dan nilai yang menarik bagi pembeli.
model | UDI012AP | UDI512AP | UD1524AP | UD2024AP | UD3024AM | UD5048AM | UD6348AM | U012548AM | UD10048AM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tegangan input AC | 220VAC(standar) | 220VAC(standar) | |||||||
Rentang tegangan input | 154-264VAC+3V(Model Nor)185-264VAC+3V(Model UPs) 110V:77-132VAC+3V(Model Nor)92-132VAC±3V(Model UPs) |
||||||||
Frekuensi input | 50/60Hz±5% | 50/60Hz±5% | |||||||
Daya keluaran | 1000VA 800W |
1500VA 1200W |
1500VA 1200W |
2000VA 1600W |
3000VA 2400W |
5000VA 4000W |
6300VA 5000W |
10000VA 8000W |
12500VA 10000W |
Tegangan keluaran model AC | Tegangan keluaran di bawah listrik sama dengan tegangan input | ||||||||
Tegangan keluaran model baterai | 220VAC+10%(Custom110VAC+10%) | ||||||||
Frekuensi keluaran model baterai | 50HZ atau 60HZ±1% | ||||||||
Gelombang keluaran model baterai | Gelombang sinus murni | ||||||||
Jenis baterai | Baterai timbal-asam eksternal, Baterai Gel, baterai air atau baterai Lithium | ||||||||
Tegangan baterai | 12VDC | 12VDC | 24VDC | 24VDC | 24VDC | 48VDC | 48VDC | 48VDC | 48VDC |
Tegangan pengisian baterai | 13.7VDC | 13.7VDC | 27.4VDC | 27.4VDC | 27.4VDC | 54.8VDC | 54.8VDC | 54.8VDC | 54.8VDC |
Daya array PV maksimum | 12V:800W | 24V:1600W | 48V:3200W | 48V:6400W | |||||
Rentang tegangan input surya | 12V:PWM 15V-50VDC 24V:PWM 30V-105VDC |
24V:MPPT 30V-150VDC 48V:MPPT 60V-150VDC |
|||||||
Tampilan PV Maksimum Tegangan Sirkuit Terbuka |
12V: PWM 50VDC 24V: PWM 105VDC |
24V:MPPT 150VDC 48V:MPPT 150VDC |
|||||||
Arus pengisian daya surya maksimum | 60A | 120A | |||||||
Arus Pengisian AC Maksimum | 27A | 40A | 20A | 30A | 60A | 40A | 50A | 80A | 100A |
rasio puncak beban | (MAX)3:1 | ||||||||
Fungsi pelindung | Di bawah listrik: sekering arus lebih input Di bawah inverter: perlindungan kelebihan beban, perlindungan hubung singkat, perlindungan tegangan rendah (dengan koneksi anti-balik baterai, papan). |
||||||||
Tampilan Status | Anda dapat melihat parameter seperti tegangan AC, frekuensi AC, tegangan PV, arus Pv, tegangan keluaran frekuensi keluaran, tegangan baterai, arus beban, dan parameter lainnya dengan memutar tombol halaman. |
||||||||
Perintah suara | Ouzzerlona perlindungan baterai rendah Buzzer baterai rendah berbunyi setiap detik Buzzer kesalahan mesin berbunyi Buzzer kelebihan beban berbunyi Ketika kelebihan beban kurang dari 130%, bel akan berbunyi setiap detik, dan output akan dimatikan setelah 30 detik. Ketika kelebihan beban lebih besar dari 150%. output akan dimatikan setelah 300ms. |
||||||||
Suhu pengoperasian | 0°C~40℃ | ||||||||
Suhu penyimpanan | -15°C~45°C | ||||||||
Suhu relatif | -10°C~90℃C tanpa kondensasi | ||||||||
Kebisingan | <45dB | ||||||||
ukuran(P*L*T)mm | 465*310*135MM | 545*400*200MM |
Menggabungkan inverter, pengisi daya surya, dan pengisi daya baterai menjadi satu unit ringkas dengan kontrol MPPT—ideal untuk sistem daya off-grid, cadangan, atau hibrida
Menghasilkan output gelombang sinus murni, menghasilkan listrik yang bersih dan stabil yang aman untuk semua elektronik sensitif, termasuk komputer, peralatan, dan peralatan medis
− Efisiensi inverter sekitar 85 % memastikan konversi energi yang efektif.
− Efisiensi MPPT sekitar 99 % memaksimalkan ekstraksi energi dari panel surya
Dilengkapi dengan tampilan LCD dan LED, inverter menyederhanakan pengoperasian dan pemantauan waktu nyata dengan wawasan yang jelas tentang status baterai, aliran daya, dan prioritas pengisian daya
Sertifikasi CE dan RoHS menjamin kepatuhan terhadap standar kualitas, kinerja, dan keselamatan. Garansi 12 bulan lebih lanjut memperkuat kepercayaan produk