| Nama merek: | SZSSTH | 
| Nomor Model: | SZSSTH-SS03 | 
| MOQ: | 1 | 
| harga: | $2149-$2686 pieces | 
| Ketentuan Pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
| Kemampuan Penyediaan: | 50000 Piece/Pieces per Bulan | 
| Atribut | Nilai | 
|---|---|
| Kekuatan output | 3600W | 
| Dimensi | W420*D210*H420 mm | 
| Pendinginan | Tidak ada kipas angin | 
| Kapasitas Baterai | 2.6kwh | 
| Jaminan | 1 Tahun | 
| Efisiensi | 99% | 
| Output Puncak | 500% output puncak | 
| Tingkat Kebisingan | Tenang 10dB (((A) | 
| Fitur | Produk Kami | Merek Lainnya | 
|---|---|---|
| Kekuatan puncak | 500% | 200% | 
| Tahan air | IP65 Segel Lengkap | Tidak tahan air | 
| Berat badan | 25kg Berat Ringan | 45kg Besar | 
| Tingkat Kebisingan | Tanpa kipas, 10dB ((A) | Kebisingan Kipas Angin | 
| Jenis Baterai | NMC | 
| Sel | 3.6V 5Ah | 
| Tegangan Keluar AC | 220Vac/110Vac | 
| Kekuatan output | 3600W | 
| Total Kapasitas | 2592Wh | 
| Listrik nominal | 16A | 
| MPPT | didukung | 
| Berat badan | 22kg | 
| Tahan air | IP54 | 
| Suhu Operasi | -20°C-55°C | 
 
 
Mengdefinisikan kembali energi portabel dengan inovasi, teman terbaik Anda untuk petualangan dan kesiapan.