| Nama merek: | SZSSTH/OEM |
| Nomor Model: | Ra |
| MOQ: | 5 buah |
| harga: | $154.00-$180.00/pieces |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Kemampuan Penyediaan: | 100000pcs/bulan |
Solusi daya yang andal untuk aplikasi rumah, perjalanan, dan berkemah dengan keluaran gelombang sinus murni untuk elektronik sensitif.
| Jaringan | SDK |
| Tipe | Inverter DC/AC |
| Arus Keluaran | Beban |
| Metode Pengisian Daya | Arus konstan/tegangan konstan (CC/Cv) |
| Metode Pendinginan | Pendingin Udara |
| Suhu Operasi | -10℃~+45℃ |
| Garansi | 12 Bulan |
| Spesifikasi Listrik | |
|---|---|
| Tipe Baterai yang Berlaku | Baterai timbal-asam/LiFePO4/NCM |
| Daya Keluaran | 3000W (Puncak 6000W) |
| Bentuk Gelombang Keluaran | Gelombang Sinus Murni |
| Tegangan Masukan | 24V/48V DC (dapat disesuaikan) |
| Efisiensi | >90% |
| Pendinginan | Kontrol kipas cerdas |
| Perlindungan | Kelebihan beban, korsleting, panas berlebih, tegangan rendah |
| Material Casing | Besi |
| Berat | 6.1KG |
| Dimensi | 241 × 345 × 121 mm |
| Masukan Pengisian Daya | |
|---|---|
| Rentang Tegangan | 180~264VAC |
| Rentang Frekuensi | 47-63HZ |
| Efisiensi Maksimum | ≥91% @220VAC |
| Arus Maksimum | 15Amax |
| Nilai PF | ≥0.95 |
| Arus Lonjakan | <60ACold Start |
Ini inverter gelombang sinus murni 3KW mengubah daya DC dari panel surya atau baterai menjadi daya AC yang stabil, menjadikannya sempurna untuk: