Nama merek: | SZSSTH |
Nomor Model: | VICTOR MAX-10.2KW |
harga: | USD$441/pieces 1-499 pieces |
The VICTOR MAX-10.2 kW inverter hibrida surya adalah solusi 48 V DC all-in-one canggih untuk off-grid dan sistem tenaga surya hibrida. Menampilkan pengontrol pengisian daya surya MPPT bawaan, inverter ini menghasilkan output AC gelombang sinus murni yang efisien dengan konektivitas WiFi/GPRS untuk pemantauan jarak jauh. Dirancang untuk keandalan dan fleksibilitas, ia kompatibel dengan jenis baterai timbal-asam, lithium, dan gel.
Atribut | Nilai |
---|---|
Tegangan Input | 48V |
Tegangan Output | 220V/230V |
Frekuensi Output | 50Hz/60Hz |
Jenis Output | Tunggal |
Ukuran | 618×423×205mm |
Efisiensi Inverter | 98% |
Berat | 16.2kg |
Jenis Pengontrol | Pengontrol Surya MPPT |
Komunikasi | WiFi/GPRS (Opsional) |
Jenis Baterai | Timbal Asam / Lithium / Gel |
Perlindungan | Kelebihan Beban |
Daya Terukur | 10200VA |
Tegangan PV Maks | 500V |
Sertifikasi | CE, ROHS |
Garansi | 1 tahun |
MODEL | VICTOR MAX-10.2KW |
---|---|
Fase | 1-fase |
Daya Input PV Maksimum | 5400W+5400W |
Daya Output Terukur | 10200W/10200VA |
Arus Pengisian Daya Surya Maksimum | 160A |
OPERASI GRID-TIE | |
Tegangan DC Nominal/Tegangan DC Maksimum | 360/500VDC |
Tegangan Start-up/Tegangan Pemberian Awal | 90VDC/120VDC |
Rentang Tegangan MPPT | 90-450VDC |
Arus Input Maksimum | 2/18A |
OUTPUT GRID(AC) | |
Tegangan Output Nominal | 220/230/240VAC |
Rentang Tegangan Output | 190-253VDC |
Arus Output Nominal | 44.3A |
Faktor Daya | >0.99 |
EFISIENSI | |
Efisiensi Konversi Maksimum(DC/AC) | 98% |
OPERASI OFF-GRID | |
Tegangan Start-up AC/Tegangan Restart Otomatis | 120-140VAC/180VAC |
Rentang Tegangan Input yang Dapat Diterima | 90-280VAC atau 170-280VAC |
Rentang Frekuensi | 49-51±1HZ |
Arus Input AC Maksimum | 50A |
BATERAI & PENGISI DAYA | |
Tegangan DC Nominal | 48VDC |
Arus Pengisian Daya Surya Maksimum | 160A |
Arus Pengisian AC Maksimum | 140A |
Arus Pengisian Surya+AC Maksimum | 160A |
FISIK | |
Dimensi (P×L×T) | 530×390×130mm |
Dimensi Karton (P×L×T) | 618×463×205mm |
Berat Bersih | 16.2kg |
LINGKUNGAN | |
Suhu Pengoperasian | -10℃ hingga 60℃ |
Kelembaban | 5% hingga 95% Kelembaban Relatif (Non-kondensasi) |