Nama merek: | SZSSTH |
Nomor Model: | VICTOR NM-ECO-4.2KW PLUS |
harga: | CN¥1,558.16/pieces 1-499 pieces |
Atribut | Nilai |
---|---|
Tegangan Masukan | 24V |
Tegangan Keluaran | 220V 230V |
Arus Keluaran | Beban |
Frekuensi Keluaran | 50Hz/60Hz |
Tipe Keluaran | Tunggal |
Ukuran | 420*350*110mm |
Tipe | Inverter DC/AC |
Efisiensi Inverter | FISIK |
Berat | 8kg |
Nama produk | Inverter Surya Hibrida 4.2Kw |
Tipe inverter | Inverter Surya Off Grid Hibrida |
Tipe pengontrol | Pengontrol Surya MPPT |
Komunikasi | WiFi/GPRS(Opsional) |
Tipe baterai | Timbal Asam \ Lithium \ Gel |
Perlindungan | Kelebihan Beban |
Daya terukur | 4200VA |
Tegangan AC | Rentang Tegangan yang Dapat Dipilih |
Tampilan | Tampilan LCD |
Tegangan PV Maks | 500V |
Sertifikat | CE, ROHS |
Garansi | 1 tahun |
S-SERIES-4.2 kW PLUS adalah inverter surya hibrida 24V serbaguna yang mendukung sistem surya off-grid dan aktivasi baterai lithium otomatis secara mulus. Menampilkan pengontrol pengisian MPPT bawaan dan keluaran gelombang sinus murni, unit all-in-one ini sesuai dengan kebutuhan energi modern—ideal untuk rumah, kabin, dan pengaturan terbarukan skala kecil.Fitur Utama
SP-2200 | 8P-3200 | SP-4200 | 8P-4200 | 8P-7000 | Daya Terukur |
---|---|---|---|---|---|
2200VA/1800W | 3200VA/3000W | 4200VA/3800W | 7000VA/6200W | 7000VA/6200W | MASUKAN |
Tegangan | |||||
230VAC | Rentang Tegangan yang Dapat Dipilih | ||||
170-280VAC(untuk komputer pribadi) | 90-280VAC(untuk peralatan rumah tangga) Rentang Frekuensi | ||||
50Hz/60Hz(Penginderaan Otomatis) | KELUARAN | ||||
Regulasi Tegangan AC(Mode Batt.) | |||||
230VAC±5% | Daya Lonjakan | ||||
4400VA | 6400VA | 8400VA | 14000VA | 14000VA | Waktu Transfer |
10ms(untuk komputer pribadi) | 20ms(untuk peralatan rumah tangga) Bentuk Gelombang | ||||
Gelombang Sinus Murni | BATERAI & PENGISI DAYA AC | ||||
Tegangan Baterai | |||||
12VDC | 24VDC | 48VDC | 48VDC | Tegangan Pengisian Mengambang | Tegangan Pengisian Mengambang |
13.5VDC | 27VDC | 54VDC | 54VDC | Perlindungan Pengisian Berlebih | Perlindungan Pengisian Berlebih |
15.5VDC | 31VDC | 61VDC | 61VDC | Arus pengisian maksimum | Arus pengisian maksimum |
60A | 80A | 110A | 80A | 110A | Berat Bersih(kg) |
Daya Array PV MAKS. | |||||
2000W | 3000W | 6000W | - | Berat Bersih(kg) | Berat Bersih(kg) |
55-450VDC | Tegangan Sirkuit Terbuka Array PV Maksimum | ||||
450VDC | Arus Pengisian Maksimum | ||||
80A | 110A | - | 110A | - | Berat Bersih(kg) |
98% | FISIK | ||||
Dimensi.D*L*T(mm) | |||||
405*286*98mm | 423*290*100mm | 423*290*105mm | - | Berat Bersih(kg) | Berat Bersih(kg) |
4.5kg | 5.0kg | 6.8kg | 6.9kg | 7.5kg | Antarmuka Komunikasi |
RS 232/RS 485(Standar) | WIFI(Opsional) LINGKUNGAN OPERASI | ||||
Kelembaban | |||||
5% hingga 95% Kelembaban Relatif(Non-kondensasi) | Suhu Pengoperasian | ||||
-10°C hingga 55°C | Suhu Penyimpanan | ||||
-15°C hingga 60°C |