| Nama merek: | SZSSTH/OEM |
| Nomor Model: | MTS |
| MOQ: | 2 buah |
| harga: | USD$151/pieces 2-99 pieces |
Memperkenalkan inverter gelombang sinus murni 3KW keandalan tinggi, yang dirancang untuk memberikan kinerja yang tak tergoyahkan untuk kebutuhan daya cadangan dan off-grid Anda yang penting. Inverter yang kuat ini mengubah daya baterai DC 12V atau 24V menjadi daya AC 220V/50Hz yang stabil, identik dengan listrik jaringan. Dirancang untuk keserbagunaan, ini adalah komponen yang sangat diperlukan untuk sistem tenaga surya, aplikasi jarak jauh, dan kehidupan seluler.
| Model No. | MTS-1000W | MTS-2000W | MTS-3000W | MTS-4000W | MTS-5000W | MTS-6000W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daya Terukur | 1000W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W |
| Daya Puncak | 2000W | 4000W | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W |
| Tegangan Masukan | DC 12V(10.4-14.8V)/24V(20-28V)/48V | |||||
| Tegangan Keluaran | 110V/220V/230V/240V | |||||
| Bentuk Gelombang | Gelombang sinus murni | |||||
| Frekuensi | 50Hz/60Hz+4Hz | |||||
| Daya ketersediaan | 90.50% | |||||
| Keluaran Tipe-C | PD20W | |||||
| Keluaran USB | 5V 2.4A | |||||
| Soket | Satu Soket AC | Soket AC Ganda (opsional soket EU, USA, Universal, Brazil) | |||||
| Remote control | Kontrol saluran jarak jauh 3W / Remote control 5W | |||||
| Kipas pendingin | Ya | |||||
| Alarm tegangan rendah | 10.5V±0.5V/20.5V±0.5V | |||||
| Rentang tegangan rendah | 9.6V/20.5V | |||||
| Rentang tegangan tinggi | >14.8V/31V | |||||
| Arus tanpa beban | 5.04A | |||||
| Perlindungan kelebihan beban | >1100W | >2100W | >3100W | >4100W | >5100W | >6100W |
| Perlindungan terbalik | Ya | |||||
| Perlindungan hubung singkat | Ya | |||||
| Dimensi | 348*185*95MM | 398*229*110MM | 514.8*229*110MM | 545*229*110MM | 545*229*110MM | 545*229*110MM |
| Garansi | 1 Tahun | |||||
Integrator sistem, pemilik rumah off-grid, pemilik RV dan perahu, grosir peralatan surya, dan bisnis yang mencari inverter daya keandalan tinggi dari produsen bersertifikasi.
Peringkat keseluruhan
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews