| Nama merek: | SZSSTH/OEM |
| Nomor Model: | RA |
| MOQ: | 5 buah |
| harga: | $175.00-$193.00/pieces |
| Detail Kemasan: | Kotak karton |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Inverter Bidirectional RA Series
Ringkasan Produk
PeraturanInverter Bidirectional Seri RAadalah solusi konversi daya berkinerja tinggi yang dirancang untuk manajemen energi yang mulus.2000W sampai 3000W, itu mendukung12V/24V DC sampai 220V AC(atau 110V AC) konversi bidirectional, memungkinkan:
Pengisian AC: Baterai pengisian (timah-asam/LiFePO4/NCM) hingga100A.
Inversi DC: Mengirim stabil2000W ¥ 3000WDaya keluar AC (kekuatan puncak:4000W ∼ 6000W)).
Mode bypass: Pengisian dan pengurangan secara bersamaan (1400W + 1800W)).
Fitur Utama
✔Efisiensi Tinggi
Efisiensi ≥91% (AC-DC), 92% (DC-AC).
Konsumsi rendah tanpa beban (≤20W).
✔Perlindungan Lanjutan
Perlindungan overload/short circuit/over temperature.
Pengembalian otomatis untuk tegangan rendah (10,5V16V DC input range).
✔Kontrol cerdas
Parameter yang dapat disesuaikan (tegangan, frekuensi, arus pengisian) melalui panel LCD.
DukunganKomunikasi CAN/485untuk pemantauan jarak jauh.
✔Desain yang Kuat
Air-dingindengan suhu operasi yang luas (-10°C sampai +45°C)).
Ukuran kompak (241×345×121mm), casing besi.
Aplikasi
Sistem surya off-grid
Daya cadangan darurat
Solusi tenaga mobil/RV
Sertifikat Keamanan: MemenuhiIEC62388danGB4943standar.
Pelajari Lebih Lanjut: [Hubungi Kami/Download Spesifikasi Lengkap]
| Spesifikasi listrik | |||
| Model | |||
|---|---|---|---|
| Jenis Baterai yang berlaku | Baterai asam timbal/LiFePO4/NCM | ||
| Metode Pengisian | Arus konstan/tegangan konstan (CC/CV) | ||
| Metode pendinginan | Pendingin Udara | ||
| Biaya | |||
| Input | Jangkauan tegangan | 180 ~ 264VAC | |
| Jangkauan Frekuensi | 47-63HZ | ||
| Efisiensi Maksimal | ≥91% @220VAC | ||
| Arus maksimum | 15Amax | ||
| Nilai PF | ≥ 0.95 | ||
| Arus Surge | < 60ACold Start | ||
| Output | Tegangan nominal | 13.2V (tekanan pengisian maksimum 14,8V) | |
| Listrik nominal | 100A | ||
| Kekuatan Maksimal | 1400W | ||
| Keakuratan Tegangan | ± 0,8V | ||
| Akurasi Saat Ini | ≤ 8% | ||
| Peraturan beban | ≤ 5% | ||
| Peraturan beban dinamis | ≤ 5% | ||
| Tegangan Pengisian Baterai | 10.5V-14.5V | ||
| Inverter | |||
| Input | Jangkauan tegangan | 10.5~16V DC | |
|---|---|---|---|
| Efisiensi Maksimum | 92% | ||
| Arus maksimum | 180A 12,5V/280A 12,5VDC | ||
| Output | Tegangan nominal | 220Vac @≥ 12,5 VDC | |
| Listrik nominal | 13.64A @≥12.5VDC | ||
| Frekuensi output | 50Hz/60Hz | ||
| Kekuatan Maksimal | 2 000W (kekuatan puncak 4000W) @≥12VDC | ||
| 3000W (kekuatan puncak6000W) @≥12VDC | |||
| Faktor Daya | ≥ 0.95 | ||
| THD | ≤ 3% (beban resistif) | ||
| Kekuatan bypass | 1800W.MAX ((NA) | ||
| Mengisi dan Melepaskan Pada Saat Yang Sama | Pengisian 1400W + Bypass1800W ((NA)) | ||
| Waktu beralih bypass inverter | ≤ 30 ms (NA) | ||
| lainnya | Bahan Kerang | Besi | |
| Berat Referensi | 6.1kg | ||
| Warna | / | ||
| Ukuran Referensi | 241 * 345 * 121 mm | ||
| Kemasan Referensi | / | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Peringkat keseluruhan
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews