| Nama merek: | SSTH |
| Nomor Model: | RS10KW |
| harga: | CN¥7,900.53/pieces 1-99 pieces |
| Model | Model | RS2000 | RS3000 | RS4000 | RS5000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS6000 | Daya Terukur | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | ||||
| 6000W | |||||||||
| INPUT | Tegangan | ||||||||
| 100/110/120Vac, 220/230/240Vac | Rentang Tegangan yang Dapat Dipilih | ||||||||
| Rentang Lebar: 75vac - 138vac, 155vac - 275vac (Untuk Peralatan Rumah Tangga) | |||||||||
| Rentang Sempit: 82vac -138vac, 165vac - 275vac (Untuk Komputer Pribadi) | Rentang Frekuensi | ||||||||
| 40-70Hz(50Hz/60Hz) | |||||||||
| OUTPUT | Regulasi Tegangan AC | ||||||||
| Vout (±10V) | Daya Lonjakan | 4000VA | 9000VA | 12000VA | 15000VA | ||||
| 18000VA | Efisiensi (Puncak) | 88% | |||||||
| 91% | Waktu Transfer | <20ms | |||||||
| <10ms | Bentuk Gelombang | ||||||||
| Gelombang Sinus Murni | |||||||||
| BATERAI | 48V | 48V | 24V | 48V | 24V | 48V | 24V | 48V | 24V |
| 48V | 70A | 75A | 50A | 25A | 70A | 45A | 75A | 45A | 75A |
| 50A | Tegangan Pengisian Cepat | 57.2 VDC | 28.6 VDC | 57.2 VDC | 28.6 VDC | 57.2 VDC | 28.6 VDC | 57.2 VDC | 28.6 VDC |
| 57.2 VDC | Tegangan Pengisian Apung | 54.8 VDC | 27.4 VDC | 54.8 VDC | 27.4 VDC | 54.8 VDC | 27.4 VDC | 54.8 VDC | 27.4 VDC |
| 54.8 VDC | Tegangan Pengisian Berlebih | 66.0 VDC | 33.0 VDC | 66.0 VDC | 33.0 VDC | 66.0 VDC | 33.0 VDC | 66.0 VDC | 33.0 VDC |
| 66.0 VDC | Alarm Tegangan Rendah Baterai | 42.0 VDC | 21.0 VDC | 42.0 VDC | 21.0 VDC | 42.0 VDC | 21.0 VDC | 42.0 VDC | 21.0 VDC |
| 42.0 VDC | Pemadaman Tegangan Rendah Baterai | 40.0 VDC | 20.0 VDC | 40.0 VDC | 20.0 VDC | 40.0 VDC | 20.0 VDC | 40.0 VDC | 20.0 VDC |
| 40.0 VDC | Perlindungan | ||||||||
| Pengisian Berlebih, Suhu Berlebih, Tegangan Baterai Berlebih, Beban Berlebih, Hubungan Singkat | Suhu lingkungan pengoperasian | ||||||||
| 55℃ | Pendinginan | ||||||||
| Kipas Cerdas | Tampilan | ||||||||
| LCD Warna |
Pengaturan Spesifikasi Oleh LCD atau Mesin Posisi: Arus Pengisian, Jenis Baterai, Tegangan Input, Frekuensi Output, Rentang Lebar dan Sempit Tegangan Input AC, Model Penghemat Daya, |
||||||||
| Prioritas AC atau Prioritas Baterai | |||||||||
| FISIK Dimensi |
P*L*Hmm | 390*222*178 | 574*345*197 | 574*345*197 | 574*345*197 | ||||
| 574*345*197 | Berat Bersih (kg) | 15 | 25.2 | 24.6 | 34.4 | 33.8 | 37.9 | 38.2 | 41.6 |
| 40.5 | |||||||||
| LINGKUNGAN | Kelembaban | ||||||||
| 5~95% Kelembaban Relatif (Non-kondensasi) | Suhu Pengoperasian | ||||||||
| -10℃ hingga 50℃ | Suhu Penyimpanan | ||||||||
Port komunikasi kontak kering tersedia, harap konfirmasi dengan pemasokSeri RS adalah inverter frekuensi daya gelombang sinus murni yang mengubah arus searah menjadi arus bolak-balik. Peralatan ini aman dan efisien, hemat energi dan perlindungan lingkungan, berfungsi penuh, mudah dipasang, mudah dioperasikan, cerdas dan ramah
, dll.Modul inverter DC-AC mengadopsi desain cerdas digital penuh dan mengeluarkan gelombang sinus murni
. Cocok untuk peralatan rumah tangga, perkakas listrik, peralatan industri, audio dan video elektronik, dan beban AC lainnya.Ini adalah aplikasi umum dari inverter, juga termasuk peralatan berikut yang dapat membentuk sistem operasi yang lengkap • Generator atau Utilitas.• Modul PV
Peringkat keseluruhan
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews