| Nama merek: | SZSSTH |
| Nomor Model: | RS1000 |
| harga: | CN¥914.42/pieces 1-99 pieces |
| Model | Model | RS2000 | RS3000 | RS4000 | RS5000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS6000 | Daya Terukur | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | ||||
| 6000W | |||||||||
| INPUT | INPUT | ||||||||
| Tegangan | 100/110/120Vac, 220/230/240Vac | ||||||||
| Rentang Tegangan yang Dapat Dipilih | |||||||||
| Rentang Lebar: 75vac - 138vac, 155vac - 275vac (Untuk Peralatan Rumah Tangga) | Rentang Sempit: 82vac -138vac, 165vac - 275vac (Untuk Komputer Pribadi) | ||||||||
| Rentang Frekuensi | |||||||||
| 40-70Hz(50Hz/60Hz) | OUTPUT | ||||||||
| OUTPUT | Regulasi Tegangan AC | Vout (±10V) | Daya Lonjakan | 4000VA | 9000VA | ||||
| 12000VA | 15000VA | 18000VA | |||||||
| Efisiensi (Puncak) | 88% | 91% | |||||||
| Waktu Transfer | <20ms | ||||||||
| <10ms | |||||||||
| Bentuk Gelombang | 24V | 24V | 48V | 24V | 48V | 24V | 48V | 24V | 48V |
| 24V | 35A | 35A | 48V | Arus Pengisian | 35A | 70A | 25A | 70A | 35A |
| 75A | 45A | 28.6 VDC | 57.2VDC | 28.6 VDC | 28.6VDC | 28.6 VDC | 57.2VDC | 28.6 VDC | 57.2VDC |
| 28.6 VDC | 57.2 VDC | 27.4 VDC | 54.8VDC | 27.4 VDC | 27.4VDC | 27.4 VDC | 54.8VDC | 27.4 VDC | 54.8VDC |
| 27.4 VDC | 54.8 VDC | 33.0 VDC | 66.0 VDC | 33.0 VDC | 66.0 VDC | 33.0 VDC | 66.0 VDC | 33.0 VDC | 66.0 VDC |
| 33.0 VDC | 66.0 VDC | 21.0 VDC | 42.0VDC | 21.0 VDC | 21.0VDC | 21.0 VDC | 42.0VDC | 21.0 VDC | 42.0VDC |
| 21.0 VDC | 42.0 VDC | 20.0 VDC | 40.0 VDC | 20.0 VDC | 40.0 VDC | 20.0 VDC | 40.0 VDC | 20.0 VDC | 40.0 VDC |
| 20.0 VDC | 40.0 VDC | ||||||||
| 20.0 VDC | 40.0 VDC | ||||||||
| Perlindungan | Pengisian Berlebih, Suhu Berlebih, Tegangan Baterai Berlebih, Beban Berlebih, Hubungan Singkat | ||||||||
| Suhu lingkungan pengoperasian | 55℃ | ||||||||
| Pendinginan | Kipas CerdasTampilan | ||||||||
| LCD Warna | |||||||||
| Pengaturan Spesifikasi | Oleh LCD atau Mesin Posisi: | Arus Pengisian, Jenis Baterai, Tegangan Input, Frekuensi Output, Rentang Lebar dan Sempit tegangan Input AC, Model Penghemat Daya, Prioritas AC atau Prioritas Baterai | Dimensi P*L*Hmm | Dimensi P*L*Hmm | Dimensi P*L*Hmm | ||||
| 390*222*178 | 500*258*190 | 574*345*197 | 574*345*197 | 574*345*197 | Berat Bersih (kg) | 15 | 25.2 | 24.6 | 34.4 |
| 33.8 | |||||||||
| 37.9 | 38.2 | ||||||||
| 41.6 | 40.5 | ||||||||
| LINGKUNGAN | LINGKUNGAN | ||||||||
Fungsi start dinginTampilan LCD warnaMendukung penggunaan baterai lithiumDeteksi fase gelombang demi gelombang, lebih stabil dan andal
Port komunikasi RS232 dan panel kontrol jarak jauh opsionalPort komunikasi kontak kering tersedia, harap konfirmasi dengan pemasokSeri RS
adalah inverter frekuensi daya gelombang sinus murni yang mengubah arus searah menjadi arus bolak-balik. Peralatan tersebut aman dan efisien, hemat energi dan perlindungan lingkungan, berfungsi penuh, mudah dipasang, mudah dioperasikan, cerdas dan ramah, dll. Modul inverter DC-AC mengadopsi desain cerdas digital penuh dan mengeluarkan
Peringkat keseluruhan
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews