| Nama merek: | SZSSTH |
| Nomor Model: | Rs |
| harga: | CN¥914.42-8,756.42/pieces |
| Model | RS2000 | RS3000 | RS4000 | RS5000 | RS6000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kekuatan nominal | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | ||||
| Input | |||||||||
| Tegangan | 100/110/120Vac, 220/230/240Vac | ||||||||
| Rentang Tegangan yang Dapat Dipilih | Jangkauan luas: 75vc - 138vc, 155vc - 275vc (Untuk peralatan rumah tangga) | ||||||||
| Narrow Range: 82vac - 138vac, 165vac - 275vac (Untuk Peronal Computer) | |||||||||
| Jangkauan Frekuensi | 40-70Hz ((50Hz/60Hz) | ||||||||
| Output | |||||||||
| Peraturan Tegangan AC | Vout (± 10V) | ||||||||
| Kekuatan gelombang | 4000VA | 9000VA | 12000VA | 15000VA | 18000VA | ||||
| Efisiensi (Penghujung) | 88% | 91% | |||||||
| Waktu Transfer | < 20 ms | < 10ms | |||||||
| Bentuk gelombang | Gelombang sinus murni | ||||||||
| Baterai | |||||||||
| Tegangan Baterai | 24V | 24V | 48V | 24V | 48V | 24V | 48V | 24V | 48V |
| Listrik saat ini | 35A | 50A | 25A | 70A | 35A | 75A | 45A | 75A | 50A |
| Tegangan Pengisian Cepat | 28.6VDC | 28.6 VDC | 57.2 VDC | 28.6 VDC | 57.2VDC | 28.6 VDC | 57.2 VDC | 28.6 VDC | 57.2 VDC |
| Tegangan muatan terapung | 27.4VDC | 27.4 VDC | 54.8 VDC | 27.4 VDC | 54.8VDC | 27.4 VDC | 54.8 VDC | 27.4 VDC | 54.8 VDC |
| Lebih dari tegangan muatan | 33.0VDC | 33.0 VDC | 66.0 VDC | 33.0 VDC | 66.0 VDC | 33.0 VDC | 66.0 VDC | 33.0 VDC | 66.0 VDC |
| Alarm Tegangan Rendah Baterai | 21.0VDC | 21.0 VDC | 42.0 VDC | 21.0 VDC | 42.0VDC | 21.0 VDC | 42.0 VDC | 21.0 VDC | 42.0 VDC |
| Baterai Tegangan Rendah Matikan | 20.0VDC | 20.0 VDC | 40.0 VDC | 20.0 VDC | 40.0 VDC | 20.0 VDC | 40.0 VDC | 20.0 VDC | 40.0 VDC |
| Perlindungan | Over Charging, Over Temp, Over Battery Voltage, Over load, sirkuit pendek | ||||||||
| Suhu lingkungan operasi | 55°C | ||||||||
| Pendinginan | Penggemar cerdas | ||||||||
| Tampilan | LCD berwarna | ||||||||
| Pengaturan Spesifikasi |
Dengan LCD atau Mesin Posisi: Daya saat ini, jenis baterai, tegangan input, frekuensi output, luas dan sempit rentang tegangan input AC, Power-Saver Model, Prioritas AC atau Prioritas Baterai |
||||||||
| FISIK | |||||||||
| Dimensi D*W*Hmm |
390*222*178 | 500*258*190 | 574*345*197 | 574*345*197 | 574*345*197 | ||||
| Berat bersih (kg) | 15 | 25.2 | 24.6 | 34.4 | 33.8 | 37.9 | 38.2 | 41.6 | 40.5 |
| Lingkungan | |||||||||
| Kelembaban | 5~95% Kelembaban Relatif (Tidak Kondensasi) | ||||||||
| Suhu operasi | -10°C sampai 50°C | ||||||||
| Suhu penyimpanan | -15°C sampai 60°C | ||||||||
Seri RSadalah inverter frekuensi gelombang sinus murni yang mengubah arus searah menjadi arus bolak-balik.aman dan efisien, penghematan energi dan perlindungan lingkungan, berfungsi sepenuhnya, mudah dipasang, mudah dioperasikan, cerdas dan ramah, dll.
Modul inverter DC-AC mengadopsi desain dan output cerdas digital penuhGelombang sinus murni. Cocok untuk peralatan rumah tangga, alat listrik, peralatan industri, audio elektronik dan video dan beban AC lainnya.
Ini adalah aplikasi umum dari inverter, juga mencakup peralatan berikut dapat membentuk sistem operasi yang lengkap• Generator atau Utilitas. • Modul PVInverter dapat diterapkan pada sebagian besar peralatan rumah tangga dan kantor, seperti kulkas, AC, notebook; Konsultasikan dengan kami untuk arsitektur sistem tambahan berdasarkan kebutuhan Anda
Peringkat Keseluruhan
Cuplikan Penilaian
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan