| Nama merek: | SZSSTH |
| Nomor Model: | SUF3000S4A1 |
| harga: | CN¥1,455.75/pieces 1-99 pieces |
| SUF3000S4A1 | SUF5000S4A1 | |
|---|---|---|
| Input Baterai | ||
| Tipe Baterai | Li-lon/Asam Timbal | Li-lon/Asam Timbal |
| Tegangan Baterai | 24Vdc | 48Vdc |
| Output Inverter | ||
| Daya Nominal (W) | 3000 | 5000 |
| Daya Semu Nominal (VA) | 3000 | 5000 |
| Kapasitas Paralel | Tidak | Ya. Maksimal 9 unit |
| Regulasi Tegangan AC (Mode Baterai) | 230Vac±5%@50/60Hz | 230Vac±5%@50/60Hz |
| Daya Lonjakan (VA) | 6000 | 10000 |
| Efisiensi (puncak) | 93% | 93% |
| Bentuk Gelombang | Gelombang sinus murni | Gelombang sinus murni |
| Waktu Transfer | 10ms (untuk komputer pribadi), 15ms (untuk peralatan rumah tangga) | |
| Pengisian Daya Surya | ||
| Daya Maks. Array PV (W) | 4000 | 6000 |
| Rentang MPPT @Tegangan Operasi | 120Vdc-430Vdc | 120Vdc-430Vdc |
| Jumlah Pelacak MPPT Independen | 1 | 1 |
| Jumlah String Per MPPT | 1 | 1 |
| Arus Maks. Input Per MPPT (A) | 16 | 18 |
| Tegangan Sirkuit Terbuka Maks. Array PV (V) | 500Vdc | 500Vdc |
| Arus Pengisian Surya Maks. (A) | 120 | 80 |
| Pengisi Daya AC | ||
| Arus Pengisian AC Maks. (A) | 120 | 80 |
| Tegangan Input AC (V) | 230Vac | 230Vac |
| Rentang Tegangan (V) | 170-280Vac (Untuk Komputer Pribadi); 90-280 Vac (Untuk Peralatan Rumah Tangga) | |
| Rentang Frekuensi (Hz) | 50/60 | 50/60 |
| Umum | ||
| Antarmuka Pengguna | APP+Layar LCD+LED | |
| Komunikasi | USB, Opsional: Wi-Fi, 4G, GPRS, RS485/CAN, Kontak Kering | |
| Peringkat Proteksi Ingress | IP54 | IP54 |
| Dimensi (P*T*L mm) | 300*450*110.5 | 300*450*110.5 |
| Berat (kg) | 7.5 8 | |
| Kelembaban Relatif | 20%~95% | 20%~95% |
| Ketinggian Operasi Maks. (m) | 2000m, >1000m derating | 2000m, >1000m derating |
| Suhu Operasi (°C) | 0~50 | 0~50 |
| Suhu Penyimpanan (°C) | [-15~60] | [-15~60] |
| Perlindungan | ||
| Perlindungan Tegangan Lebih PV | Ya | |
| Perlindungan Arus Lebih PV | Ya | |
| Perlindungan Tegangan Lebih Baterai | Ya | |
| Perlindungan Arus Lebih Baterai | Ya | |
| Perlindungan Lonjakan AC | Tipe II | |
| Perlindungan Arus Lebih Output | Ya | |
| Perlindungan Sirkuit Pendek Output | Ya | |
| Perlindungan Tegangan Lebih Output | Ya | |
Peringkat Keseluruhan
Cuplikan Penilaian
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan