| Nama merek: | SZSSTH |
| Nomor Model: | SUF5000S4A1 |
| harga: | CN¥1,748.36/pieces 1-99 pieces |
![]()
| SUF3000S4A1 | SUF5000S4A1 | |
|---|---|---|
| BatteyInput | ||
| Jenis Baterai | Li-lon/Led-asam | Li-lon/Led-asam |
| BateraiVoltage | 24Vdc | 48Vdc |
| Output Inverter | ||
| Kekuatan Nominal ((W) | 3000 | 5000 |
| Kekuatan nominal yang tampak (VA) | 3000 | 5000 |
| Kapasitas paralel | Tidak. | Ya, 9 unit maksimal |
| Regulasi Tegangan AC (Mode Baterai) | 230Vac±5%@50/60Hz | 230Vac±5%@50/60Hz |
| Kekuatan tegangan tinggi (VA) | 6000 | 10000 |
| Efisiensi (puncak) | 93% | 93% |
| Bentuk gelombang | Gelombang sinus murni | Gelombang sinus murni |
| Waktu Transfer | 10ms (untuk komputer pribadi), 15ms (untuk peralatan rumah tangga) | |
| SolerCharge | ||
| Max.PV Array Power (W) | 4000 | 6000 |
| Jangkauan MPPT @OperatingVoltage | 120Vdc-430Vdc | 120Vdc-430Vdc |
| Jumlah Pelacak MPP Independen | 1 | 1 |
| Jumlah string per MPPT | 1 | 1 |
| Max, arus masukan per MPPT ((A) | 16 | 18 |
| Tegangan Sirkuit Terbuka Array Max.PV (V) | 500Vdc | 500Vd |
| Max Solar Charge Current (A) | 120 | 80 |
| Pengisi daya AC | ||
| Max.AC Charge Current ((A) | 120 | 80 |
| Tegangan Masuk AC (V) | 230Vac | 230Vac |
| Jangkauan tegangan (V) | 170-280Vac (Untuk Komputer Pribadi); 90-280Vac ((Untuk peralatan rumah tangga) | |
| Rentang Frekuensi ((Hz) | 50/60 | 50/60 |
| Umum | ||
| UserInterface | APP + LCD Display + LED | |
| Komunikasi | USB,Optional:Wi-Fi,4G,GPRS,RS485/CAN,Dry-contact | |
| Peringkat Perlindungan Penembusan | IP54 | IP54 |
| Dimensi (W*H*D mm) | 300 kali 450 kali 110.5 | 300 kali 450 kali 110.5 |
| Berat (kg) | 7.5 8 | |
| Kelembaban Relatif | 20% ~ 95% | 20% ~ 95% |
| Maks.Tinggi Operasi (m) | 2000m, > 1000m derating | 2000m,> 1000m derating |
| Suhu operasi (°C) | 0 ~ 50 | 0 ~ 50 |
| Suhu penyimpanan (°C) | [-15~60] | [-15~60] |
| Perlindungan | ||
| Proteksi PV atas Tegangan | Ya, aku tahu. | |
| Proteksi PV atas arus | Ya, aku tahu. | |
| Perlindungan Baterai atas Tegangan | Ya, aku tahu. | |
| Perlindungan Baterai Lebih dari arus | Ya, aku tahu. | |
| Perlindungan AC Surge | Tipe II | |
| Output OverCurrentProtection | Ya, aku tahu. | |
| Perlindungan sirkuit pendek output | Ya, aku tahu. | |
| Perlindungan Overvoltage Output | Ya, aku tahu. | |
![]()
![]()
![]()
Peringkat Keseluruhan
Cuplikan Penilaian
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan