| Nama merek: | SZSSTH |
| Nomor Model: | SUF3000S4A1 |
| harga: | CN¥1,454.68/pieces 1-99 pieces |
![]()
| SUF3000S4A1 | SUF5000S4A1 | |
|---|---|---|
| Masukan Baterai | ||
| Jenis Baterai | Li-lon/Timbal-asam | Li-lon/Timbal-asam |
| Tegangan Baterai | 24Vdc | 48Vdc |
| Keluaran Inverter | ||
| Daya Nominal (W) | 3000 | 5000 |
| Daya Semu Nominal (VA) | 3000 | 5000 |
| Kapasitas Paralel | TIDAK | Ya, maksimal 9 unit |
| Regulasi Tegangan AC (Mode Baterai) | 230Vac±5%@50/60Hz | 230Vac±5%@50/60Hz |
| Daya Lonjakan (VA) | 6000 | 10.000 |
| Efisiensi (puncak) | 93% | 93% |
| Bentuk gelombang | Gelombang sinus murni | Gelombang sinus murni |
| Waktu Perpindahan | 10ms (untuk komputer pribadi), 15ms (untuk peralatan rumah tangga) | |
| Biaya Soler | ||
| Daya Array Maks.PV (W) | 4000 | 6000 |
| Rentang MPPT @OperatingVoltage | 120Vdc-430Vdc | 120Vdc-430Vdc |
| Jumlah Pelacak MPP Independen | 1 | 1 |
| Jumlah String Per MPPT | 1 | 1 |
| Maks, Arus Masukan Per MPPT(A) | 16 | 18 |
| Tegangan Rangkaian Terbuka Max.PV Array (V) | 500Vdc | 500Vd |
| Arus Pengisian Tenaga Surya Maks (A) | 120 | 80 |
| Pengisi Daya AC | ||
| Arus Pengisian AC Maks (A) | 120 | 80 |
| Tegangan Masukan AC (V) | 230Vac | 230Vac |
| Rentang Tegangan (V) | 170-280Vac (Untuk Komputer Pribadi); 90-280 Vac (Untuk Peralatan Rumah Tangga) | |
| Rentang Frekuensi (Hz) | 50/60 | 50/60 |
| Umum | ||
| Antarmuka Pengguna | APLIKASI+Tampilan LCD+LED | |
| Komunikasi | USB, Opsional: Wi-Fi, 4G, GPRS, RS485/CAN, Kontak kering | |
| Peringkat Perlindungan Masuknya | IP54 | IP54 |
| Dimensi (L*T*D mm) | 300*450*110.5 | 300*450*110.5 |
| Berat (kg) | 7.5 8 | |
| Kelembaban Relatif | 20%~95% | 20%~95% |
| Ketinggian Operasional Maks (m) | 2000m, penurunan daya >1000m | 2000m, penurunan daya>1000m |
| Suhu Pengoperasian (°C) | 0~50 | 0~50 |
| Suhu Penyimpanan (°C) | [-15~60] | [-15~60] |
| Perlindungan | ||
| Perlindungan Tegangan Lebih PV | Ya | |
| PV Atas Proteksi Arus | Ya | |
| Perlindungan Tegangan Lebih Baterai | Ya | |
| Baterai Atas Perlindungan Saat Ini | Ya | |
| Perlindungan Lonjakan AC | Tipe II | |
| Perlindungan Arus Berlebih Keluaran | Ya | |
| Perlindungan Sirkuit Pendek Keluaran | Ya | |
| Perlindungan Tegangan Berlebih Keluaran | Ya | |
![]()
![]()
![]()
Peringkat Keseluruhan
Cuplikan Penilaian
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan