| Nama merek: | SZSSTH |
| Nomor Model: | RS 3000W |
| harga: | CN¥1352/pieces |
| Detail Kemasan: | Pengepakan: Kotak karton keras BUAH/CTN :1 buah Ukuran produk: 500*258*190mm Berat bersi |
| RS2000 | RS3000 | RS4000 | RS5000 | RS6000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Daya Terukur | Model | Daya Terukur | Model | Daya Terukur | Model | Daya Terukur | Model | Daya Terukur | |
| Model | RS2000 | RS3000 | RS4000 | RS5000 | RS6000 | |||||
| Daya Terukur | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | |||||
| INPUT | ||||||||||
| Tegangan | 100/110/120Vac, 220/230/240Vac | |||||||||
| Rentang Tegangan yang Dapat Dipilih | Rentang Lebar: 75vac - 138vac, 155vac - 275vac (Untuk Peralatan Rumah Tangga) | |||||||||
| Rentang Sempit: 82vac -138vac, 165vac - 275vac (Untuk Komputer Pribadi) | ||||||||||
| Rentang Frekuensi | 40-70Hz(50Hz/60Hz) | |||||||||
| OUTPUT | ||||||||||
| Regulasi Tegangan AC | Vout (±10V) | |||||||||
| Daya Lonjakan | 4000VA | 9000VA | 12000VA | 15000VA | 18000VA | |||||
| Efisiensi (Puncak) | 88% | 91% | ||||||||
| Waktu Transfer | <20ms | <10ms | ||||||||
| Bentuk Gelombang | Gelombang Sinus Murni | |||||||||
| BATERAI | ||||||||||
| Tegangan Baterai | 24V | 24V | 48V | 24V | 48V | 24V | 48V | 24V | 48V | 48V |
| Arus Pengisian | 35A | 50A | 25A | 70A | 35A | 75A | 45A | 75A | 50A | 50A |
| Tegangan Pengisian Cepat | 28.6VDC | 28.6 VDC | 57.2 VDC | 28.6 VDC | 57.2VDC | 28.6 VDC | 57.2 VDC | 28.6 VDC | 57.2 VDC | 57.2 VDC |
| Tegangan Pengisian Mengambang | 27.4VDC | 27.4 VDC | 54.8 VDC | 27.4 VDC | 54.8VDC | 27.4 VDC | 54.8 VDC | 27.4 VDC | 54.8 VDC | 54.8 VDC |
| Tegangan Pengisian Berlebih | 33.0VDC | 33.0 VDC | 66.0 VDC | 33.0 VDC | 66.0 VDC | 33.0 VDC | 66.0 VDC | 33.0 VDC | 66.0 VDC | 66.0 VDC |
| Alarm Tegangan Rendah Baterai | 21.0VDC | 21.0 VDC | 42.0 VDC | 21.0 VDC | 42.0VDC | 21.0 VDC | 42.0 VDC | 21.0 VDC | 42.0 VDC | 42.0 VDC |
| Mati Tegangan Rendah Baterai | 20.0VDC | 20.0 VDC | 40.0 VDC | 20.0 VDC | 40.0 VDC | 20.0 VDC | 40.0 VDC | 20.0 VDC | 40.0 VDC | 40.0 VDC |
| Perlindungan | Pengisian Berlebih, Suhu Berlebih, Tegangan Baterai Berlebih, Beban Berlebih, korsleting | |||||||||
| Suhu Lingkungan Operasi | 55℃ | |||||||||
| Pendinginan | Kipas Cerdas | |||||||||
| Tampilan | LCD Warna | |||||||||
| Pengaturan Spesifikasi | Melalui LCD atau Posisi Mesin: Arus Pengisian, Tipe Baterai, Tegangan Input, Frekuensi Output, Rentang lebar dan sempit tegangan input AC, Model Hemat Daya, Prioritas AC atau Prioritas Baterai | |||||||||
| FISIK | ||||||||||
| Dimensi D*W*Hmm | 390*222*178 | 500*258*190 | 574*345*197 | 574*345*197 | 574*345*197 | |||||
| Berat Bersih (kg) | 15 | 25.2 | 24.6 | 34.4 | 33.8 | 37.9 | 38.2 | 41.6 | 40.5 | 40.5 |
| LINGKUNGAN | ||||||||||
| Kelembaban | 5~95% Kelembaban Relatif (Non-kondensasi) | |||||||||
| Suhu Operasi | -10℃ hingga 50℃ | |||||||||
| Suhu Penyimpanan | -15℃ hingga 60℃ | |||||||||
Seri RS adalah inverter frekuensi daya gelombang sinus murni yang mengubah arus searah menjadi arus bolak-balik. Peralatan ini aman dan efisien, hemat energi dan ramah lingkungan, berfungsi penuh, mudah dipasang, sederhana dioperasikan, cerdas dan ramah, dll.
Modul inverter DC-AC mengadopsi desain cerdas digital penuh dan mengeluarkan gelombang sinus murni. Cocok untuk peralatan rumah tangga, perkakas listrik, peralatan industri, audio dan video elektronik, dan beban AC lainnya.
Ini adalah aplikasi umum inverter, juga termasuk peralatan berikut dapat membentuk sistem operasi yang lengkap • Generator atau Utilitas. • Modul PV Inverter dapat diterapkan pada sebagian besar peralatan rumah dan kantor, seperti lemari es, AC, laptop; Konsultasikan dengan kami untuk arsitektur sistem tambahan berdasarkan kebutuhan Anda
Peringkat Keseluruhan
Cuplikan Penilaian
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan